Riwayat Akreditasi
| NO. | JENIS AKREDITASI | NO. SK/SERFITIKAT | NILAI | TGL. MULAI | TGL. BERAKHIR | SK/SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAMDIK (SK) | 770/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2025 | UNGGUL | 5 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | |
| 2. | BAN-PT | 8557/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | A | 13 Desember 2020 | 13 Desember 2025 | |
| 3. | BAN-PT | 1202/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | A | 12 Desember 2015 | 12 Desember 2020 | |
| 4. | Jeda Akreditasi | 8066/UN27/HK/2019 | – | 25 Juni 2015 | 11 Desember 2015 | |
| 5. | BAN-PT | 005/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VI/2010 | A | 24 Juni 2010 | 24 Juni 2015 | |
| 6. | BAN-PT | 00475/Ak-III/S2-079/USFPSJ/VII/2004 | A | 23 Juli 2004 | 23 Juli 2009 | |
| 7. | Ijin Pendirian | 1814/D/T/2001 | – | 29 Mei 2001 | – |



