Riwayat Akreditasi
| NO. | JENIS AKREDITASI | NO. SK/SERFITIKAT | NILAI | TGL. MULAI | TGL. BERAKHIR | SK/SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAMDIK | 387/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 2 Agustus 2022 | 1 Agustus 2027 | |
| 2. | BAN-PT | 2490/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | A | 1 Agustus 2017 | 1 Agustus 2022 | |
| 3. | BAN-PT | 048/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012 | B | 6 Januari 2012 | 6 Januari 2017 | |
| 4. | BAN-PT | 08877/Ak-X-S1-008/USFCSA/VII/2006 | B | 13 Juli 2006 | 13 Juli 2011 | |
| 5. | Ijin Pendirian | 422/DIKTI/Kep/2000 | – | 20 Desember 2000 | 4 April 2007 |


