CATATAN:
– Untuk cek status ajuan, silahkan masukkan Nomor Pendaftaran/NAMA pada menu pencarian.
– Jika statusnya sudah Selesai, maka ajuan sudah diajukan ke Universitas, dan surat persetujuan WD1 bisa didownload jika status sudah selesai.
– Ajuan akan diproses dan diverifikasi pada saat jam kerja
– Jika status ajuan PERBAIKKAN, maka cukup mengirim revisi surat melalui email akademik@fkip.uns.ac.id
– Surat dengan Status Perbaikkan, Jika tidak diperbaiki dalam kurun waktu 2 Minggu maka akan dianggap SELESAI
– Jika mengalami kendala/pertanyaan, silahkan kontak melalui email akademik@fkip.uns.ac.id
| No | NIM | Nama | Prodi | TAHUN AKADEMIK DITERIMA | SEMESTER DITERIMA | RENCANA TAHUN AKADEMIK MASUK | RENCANA SEMESTER MASUK | Status | Download | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 887020240016 | INDRI MARLITA SARI | S2 PGSD | 2024/2025 | Ganjil | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 2 | 981120240014 | AGNES AMILA WIGATI | S3 IPA | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 3 | 885020240034 | Yuli Mulyana | S2 Pend. Matematika | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 4 | 881020240075 | Nur Lailatul Fitriyah Abidin | S2 Teknologi Pendidikan | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 5 | 881020240077 | TYAS ASIH ISMIATI | S2 Teknologi Pendidikan | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 6 | 881020240076 | Ayu Patmawati | S2 Teknologi Pendidikan | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 7 | 886020240032 | Dhoni Frizky Aryasahab | S2 Pend. Sejarah | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 8 | 886020240026 | Dita Aulia Putri | S2 Pend. Sejarah | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 9 | 883420240018 | Dhia Alifah Khairunnisa | S2 Pend. Sains | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 10 | 881020240074 | ATINA RAHMAWATI | S2 Teknologi Pendidikan | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 11 | 886020240031 | Renaldy Jovanda | S2 Pend. Sejarah | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 12 | 899020240003 | Grahita Salsabila | S2 Pend. Ekonomi | 2024/2025 | Ganjil | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 13 | 886020240030 | Imroah Laina Retno Mukti Kusuma | S2 Pend. Sejarah | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 14 | 887020240102 | AGINIA ASHARI | S2 PGSD | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 15 | 887020240112 | Pawit Riatmo | S2 PGSD | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 16 | 887220240032 | ABDULLAH JAELANI | S2 PGSD (Kebumen) | 2024/2025 | GENAP | 2025/2026 | GENAP | Selesai | Download | |
| 17 | 887220240029 | NIKEN LARASATI | S2 PGSD (Kebumen) | 2024/2025 | GENAP | 2025/2026 | GENAP | Selesai | Download | |
| 18 | 887220240019 | EMILLIANA MAULIDA AGUSTIN | S2 PGSD (Kebumen) | 2024/2025 | GENAP | 2025/2026 | GENAP | Selesai | Download | |
| 19 | 887220240036 | KURNIA ARUM SETIANI | S2 PGSD (Kebumen) | 2024/2025 | GENAP | 2025/2026 | GENAP | Selesai | Download | |
| 20 | 984020240033 | Aswan | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 21 | 984020240034 | Naufal Allam Gumelar | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 22 | 984020240032 | Yeni Apriani | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 23 | 899120240005 | PONCO ADI SEPTIAWAN | S2 Pend. Guru Vokasi | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 24 | 981120240015 | Nanda Putri Pertiwi | S3 IPA | 2024/2025 | Genap | 2025/2025 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 25 | 899020240028 | Zanuba Ainindya El Fanani | S2 Pend. Ekonomi | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 26 | 882120240014 | Andhika Rizqy Heristama | S2 Pend. Geografi | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 27 | 881020240084 | Widyawati Dyah Setyaningrum | S2 Teknologi Pendidikan | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 28 | 981120240018 | Mursyidah | S3 IPA | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 29 | 887220240041 | Jatmiko Catur Nugroho | S2 PGSD (Kebumen) | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 30 | 896220240026 | Diah Retno Destriana | S2 Pend. Fisika | 2024/2025 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 31 | 981020240024 | Muhammad Hassan Massaty | S3 Ilmu Pendidikan | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 32 | 885020240053 | Sofyan Adian Mukti | S2 Pend. Matematika | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 33 | 899020240034 | SIFA NURUL AENI | S2 Pend. Ekonomi | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 34 | 984020240033 | Aswan | S2 Pend. Bhs. Inggris | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 35 | 981120250008 | Tasya Novian Indah Sari | S3 IPA | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 36 | 981120250002 | Rio Sebastian | S3 IPA | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 37 | 885020250002 | Zuyyina Aulia Irma | S2 Pend. Matematika | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 38 | 884020250003 | Rimas Vita Sari | S2 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 39 | 886020250003 | Wiretno | S2 Pend. Sejarah | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 40 | 884020250014 | Sri Rohati Syaifuddin | S2 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 41 | 886020250004 | Adhelia Puteri Maharani | S2 Pend. Sejarah | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 42 | 881020250006 | IHWAN SUBEKTI | S2 Teknologi Pendidikan | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 43 | 981120240019 | An Nisaa Al Mu’min Liu | S3 IPA | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 44 | 886020250008 | Diyah Ayu Putri Maharani | S2 Pend. Sejarah | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Perbaikan | LoA mahasiswa tidak bisa di download | |
| 45 | 981120250009 | Nourma Yulita | S3 IPA | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 46 | 887020250035 | ADITTYA HIDAYAT | S2 PGSD | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 47 | 888520250004 | Sigit Hariyanto | S2 Pend. Seni | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 48 | 886020250006 | Fitriani | S2 Pend. Sejarah | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 49 | 881020250006 | IHWAN SUBEKTI | S2 Teknologi Pendidikan | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 50 | 981020250005 | Delsy Asriyani Dethan | S3 Ilmu Pendidikan | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 51 | 886020250008 | Diyah Ayu Putri Maharani | S2 Pend. Sejarah | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 52 | 885020250005 | Ratih Muliastry Pratiwi | S2 Pend. Matematika | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 53 | 984020250005 | Agus Widiyanto | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 54 | 984020250014 | Erwin Tualeka | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 55 | 984020250004 | Maulana Danar Maaliki H | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganji | Selesai | Download | |
| 56 | 984020250003 | Wido Hartanto | S3 Ilmu Pendidikan | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 57 | 984020240033 | Aswan | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2024/2025 | Genap | 2025/2026 | Genap | Perbaikan | Tidak bisa mengajukan lagi dikarenakan semester sebelumnya sudah mengajukan | |
| 58 | 984020250012 | Andi Dian Sartika | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 59 | 887020250031 | RIZA RIZQI ZAQIATUDDAROJAH | S2 PGSD | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 60 | 887020250056 | SURYA AGUNG WIBOWO MUGIYO | S2 PGSD | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 61 | 981020250032 | Siska Fitri Anggraheni | S3 Ilmu Pendidikan | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 62 | 881020250020 | Retiana Yoshivan | S2 Teknologi Pendidikan | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 63 | 844120250006 | Aditiyas Nurriyah Sriningsih Susilowati | S2 Pend. Bhs. dan Sastra Daerah | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 64 | 886020250015 | Muhammad Rafi Dwi Wijaya | S2 Pend. Sejarah | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 65 | 889020250002 | Riski Wijayanti | S2 Pend. Bhs. Inggris | 2025/2025 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 66 | 984020250042 | Brillianing Pratiwi | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 67 | 887020250067 | Agustina Puspa Mentari | S2 PGSD | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 68 | 981120250038 | Imega Syahlita Dewi | S3 IPA | 2025/2026 | Ganjil | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 69 | 981020250009 | Faisal Riza Hasbullah | S3 Ilmu Pendidikan | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 70 | 1112500175 | Fransiska Romana Retno Wiji Martani | S2 Pend. Biologi | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 71 | 1112500237 | Maryam Fadhillah Naylufarhani Hardjanto | S2 Pend. Guru Vokasi | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 72 | 1212500042 | Syarif Rizalia | S3 IPA | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 73 | 1112500452 | Nur Fitriani | S2 Pend. Ekonomi | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 74 | 1112500462 | Verdyan Nur Afriyanto | S2 Pend. Ekonomi | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 75 | 1112500456 | Anggita | S2 Pend. Sains | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 76 | 1112500434 | Dina Ariyani | S2 Pend. Bhs. dan Sastra Daerah | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 77 | 1122500015 | Ramona Putri Pradipta | S2 Pend. Seni | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Genap | Selesai | Download | |
| 78 | 1112500444 | Ari Septian | S2 Teknologi Pendidikan | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 79 | 1122500061 | Arlin Adinda Risty | S2 Pend. Sejarah | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Genap | Selesai | Download | |
| 80 | 1222500028 | Detria Nur Aini Sutrisno | S3 Ilmu Pendidikan | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 81 | 1222500030 | Destiny | S3 Ilmu Pendidikan | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 82 | 1222500014 | Siti Khusnul Fatimah | S3 Ilmu Pendidikan | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Ganjil | Selesai | Download | |
| 83 | 896220250005 | Fajar Lulu Nabilla | S2 Pend. Fisika | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 84 | 896220250006 | IRWIN SYAH PUTRA | S2 Pend. Fisika | 2025/2026 | Ganjil | 2025/2026 | Genap | Selesai | Download | |
| 85 | 1122500050 | Dewi Diharjo | S2 Pend. Biologi | 2025/2026 | GANJIL | 2026/2027 | GENAP | |||
| 86 | 1112500355 | Rizkianto | S2 Teknologi Pendidikan | 2025/2026 | genap | 2026/2027 | ganjil | |||
| 87 | 1212500153 | Keken Wulansari | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Genap | |||
| 88 | 1212500153 | Keken Wulansari | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Genap | 2026/2027 | Genap | |||
| 89 | 1212500152 | Fauzi Adi Wijaya | S3 Pend. Bhs. Indonesia | 2025/2026 | Genap | 2025/2027 | Genap |

