Riwayat Akreditasi
| NO. | JENIS AKREDITASI | NO. SK/SERFITIKAT | NILAI | TGL. MULAI | TGL. BERAKHIR | SK/SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keterangan Akreditasi | 1832/UN27/JM.01.00/2025 | – | 24 Juni 2010 | 24 Juni 2010 s.d sebelumnya | |
| 2. | BAN-PT | 6935/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2020 | B | 1 November 2020 | 1 November 2025 | |
| 3. | BAN-PT | 1134/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2015 | B | 31 Oktober 2015 | 31 Oktober 2020 | |
| 4. | BAN-PT | 005/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VI/2010 | B | 24 Juni 2010 | 24 Juni 2015 | |
| 5. | Ijin Pendirian | 1786/D/T/2005 | – | 25 Mei 2005 | – |


